Курсы Центрального банка
Официальные курсы, установленные Центральным банком Республики Узбекистан
Дата курса: 10.10.2026USD
+51.3311,897.9 сум
Доллар США
EUR
+95.4513,336.36 сум
Евро
RUB
+1.23140.18 сум
Российский рубль
GBP
+105.8015,737.35 сум
Британский фунт стерлингов
JPY
+0.3375.18 сум
Японская иена
CHF
+106.2214,315.85 сум
Швейцарский франк
CNY
+10.341,777.88 сум
Китайский юань
KZT
-0.0326.24 сум
Казахстанский тенге
Курсы за последние дни
| Дата | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 11,897.9 | 13,336.36 | 140.18 |
| 09.10.2026 | 11,846.57 | 13,240.91 | 138.95 |
| 08.10.2026 | 11,809.19 | 13,206.22 | 138.15 |
| 07.10.2026 | 11,790.79 | 13,285.86 | 137.78 |
| 06.10.2026 | 11,778.45 | 13,198.93 | 138.35 |
| 05.10.2026 | 11,772.95 | 13,224.55 | 141.14 |
| 02.10.2026 | 11,808.76 | 13,404.12 | 142.16 |
| 01.10.2026 | 11,808.76 | 13,404.12 | 142.16 |
| 30.09.2026 | 11,821.18 | 13,419.4 | 140.44 |
| 29.09.2026 | 11,806.97 | 13,430.43 | 139.86 |
Источник: cbu.uz. Курсы покупки и продажи в коммерческих банках — Курсы валют.