AsakaBank
Asakabank valyuta kurslari
“Asaka” aksiyadorlik jamiyati
USD — AQSH dollori
Oxirgi yangilanish: 06:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 11,850 UZS | 11,930 UZS |
| Ilovada | 11,820 UZS | 11,880 UZS |
| Bankomatda | 11,750 UZS | 11,900 UZS |
EUR — Euro
Oxirgi yangilanish: 06:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 12,900 UZS | 13,950 UZS |
| Ilovada | 12,800 UZS | 13,850 UZS |
| Bankomatda | 12,800 UZS | 13,850 UZS |
RUB — Rossiya rubli
Oxirgi yangilanish: 06:00, 11.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | - UZS | 138 UZS |
| Ilovada | - UZS | 136 UZS |
| Bankomatda | - UZS | 136 UZS |
Kurslar bank saytidan avtomatik olinadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring.
Bank ma’lumotlari
| Manzil | 100029, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus ko‘chasi, 67-uy |
|---|---|
| STIR | 201589828 |
| Ochilgan sana | 20.01.1996 |
| Litsenziya raqami | 53 |
| Litsenziya sanasi | 19.01.1996 |