KDB Bank O‘zbekiston
KDB Bank valyuta kurslari
"KDB Bank O‘zbekiston" aksiyadorlik jamiyati
USD — AQSH dollori
Oxirgi yangilanish: 06:03, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 11,840 UZS | 11,955 UZS |
| Ilovada | 11,870 UZS | 11,925 UZS |
| Bankomatda | 11,200 UZS | 11,955 UZS |
EUR — Euro
Oxirgi yangilanish: 11:21, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 12,900 UZS | 13,700 UZS |
| Ilovada | 12,980 UZS | 13,540 UZS |
| Bankomatda | 12,400 UZS | - UZS |
Kurslar bank saytidan avtomatik olinadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring.
Bank ma’lumotlari
| Manzil | 100047, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Buxoro ko‘chasi, 3-uy |
|---|---|
| STIR | 202167236 |
| Ochilgan sana | 01.03.1997 |
| Litsenziya raqami | 5 |
| Litsenziya sanasi | 01.03.1997 |