Asia Alliance Bank
Asia Alliance Bank valyuta kurslari
Aksiyadorlik tijorat banki "ASIA ALLIANCE BANK"
USD — AQSH dollori
Oxirgi yangilanish: 12:07, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 11,845 UZS | 11,905 UZS |
| Ilovada | 11,845 UZS | 11,905 UZS |
| Bankomatda | 11,700 UZS | 12,000 UZS |
EUR — Euro
Oxirgi yangilanish: 11:23, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 13,005 UZS | 13,350 UZS |
| Ilovada | 13,005 UZS | 13,350 UZS |
| Bankomatda | 13,005 UZS | 13,350 UZS |
RUB — Rossiya rubli
Oxirgi yangilanish: 11:23, 09.10.2026| Kurs manbasi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
| Kassada | 112 UZS | 143 UZS |
| Ilovada | 112 UZS | 143 UZS |
| Bankomatda | 112 UZS | 143 UZS |
Kurslar bank saytidan avtomatik olinadi. Aniq kursni bankning o‘zidan tekshiring.
Bank ma’lumotlari
| Manzil | 100047, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Maxtumquli ko‘chasi, 2A-uy |
|---|---|
| STIR | 207018693 |
| Ochilgan sana | 08.09.2009 |
| Litsenziya raqami | 79 |
| Litsenziya sanasi | 15.08.2009 |