Азия Альянс Банк
Курсы валют АЗИЯ АЛЬЯНС
Акционерно-коммерческий банк «Asia Alliance Bank»
USD — доллар США
Последнее обновление: 12:07, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 11,845 сум | 11,905 сум |
| В приложении | 11,845 сум | 11,905 сум |
| В банкомате | 11,700 сум | 12,000 сум |
EUR — евро
Последнее обновление: 11:23, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 13,005 сум | 13,350 сум |
| В приложении | 13,005 сум | 13,350 сум |
| В банкомате | 13,005 сум | 13,350 сум |
RUB — Российский рубль
Последнее обновление: 11:23, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 112 сум | 143 сум |
| В приложении | 112 сум | 143 сум |
| В банкомате | 112 сум | 143 сум |
Курсы автоматически берутся с сайта банка. Точный курс уточняйте в самом банке.
Банковские реквизиты
| Адрес | 100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, дом 2А |
|---|---|
| ИНН | 207018693 |
| Дата открытия | 08.09.2009 |
| Номер лицензии | 79 |
| Дата лицензии | 15.08.2009 |