Капиталбанк
Курсы валют Капиталбанк
Акционерно-коммерческий банк «Капиталбанк»
USD — доллар США
Последнее обновление: 11:31, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 11,835 сум | 11,905 сум |
| В приложении | 11,845 сум | 11,895 сум |
| В банкомате | 11,800 сум | 11,900 сум |
EUR — евро
Последнее обновление: 11:31, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 12,900 сум | 13,490 сум |
| В приложении | 13,150 сум | 13,500 сум |
| В банкомате | 13,150 сум | 13,500 сум |
RUB — Российский рубль
Последнее обновление: 11:31, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 112 сум | 136 сум |
| В приложении | 133 сум | 136 сум |
| В банкомате | 110 сум | 140 сум |
Курсы автоматически берутся с сайта банка. Точный курс уточняйте в самом банке.
Банковские реквизиты
| Адрес | 100047, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгах, дом 7 |
|---|---|
| ИНН | 203591761 |
| Дата открытия | 07.05.2001 |
| Номер лицензии | 69 |
| Дата лицензии | 07.04.2001 |