Национальный банк
Курсы валют Нацбанк
Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»
USD — доллар США
Последнее обновление: 00:00, 11.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 11,860 сум | 11,940 сум |
| В приложении | 11,870 сум | 11,940 сум |
| В банкомате | 11,600 сум | 11,940 сум |
EUR — евро
Последнее обновление: 00:00, 11.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 13,180 сум | 13,390 сум |
| В приложении | 13,180 сум | 13,390 сум |
| В банкомате | 13,000 сум | - сум |
RUB — Российский рубль
Последнее обновление: 00:00, 11.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 110 сум | 145 сум |
| В приложении | 110 сум | 145 сум |
| В банкомате | 100 сум | - сум |
Курсы автоматически берутся с сайта банка. Точный курс уточняйте в самом банке.
Банковские реквизиты
| Адрес | 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 101 |
|---|---|
| ИНН | 200836354 |
| Дата открытия | 25.10.1991 |
| Номер лицензии | 22 |
| Дата лицензии | 25.10.1991 |