КДБ Банк Узбекистан
Курсы валют КДБ Банк
Акционерное общество «KDB Банк Узбекистан»
USD — доллар США
Последнее обновление: 06:03, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 11,840 сум | 11,955 сум |
| В приложении | 11,870 сум | 11,925 сум |
| В банкомате | 11,200 сум | 11,955 сум |
EUR — евро
Последнее обновление: 11:21, 09.10.2026| Ресурс курса | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Обменный пункт | 12,900 сум | 13,700 сум |
| В приложении | 12,980 сум | 13,540 сум |
| В банкомате | 12,400 сум | - сум |
Курсы автоматически берутся с сайта банка. Точный курс уточняйте в самом банке.
Банковские реквизиты
| Адрес | 100047, г. Ташкент, Мирабадский район, улица Бухара, дом 3 |
|---|---|
| ИНН | 202167236 |
| Дата открытия | 01.03.1997 |
| Номер лицензии | 5 |
| Дата лицензии | 01.03.1997 |